





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCB - 011 | 7543 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCB - 010 | 1768 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | MCB - 009 | 4985 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | MCB - 008 | 6311 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | MCB - 007 | 2752 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | MCB - 006 | 1648 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | MCB - 005 | 0370 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | MCB - 004 | 8557 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | MCB - 003 | 7701 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | MCB - 002 | 1024 |
